변화와 성장의 모든 발자취를 투명하게 공유합니다.
재무상태표 (2024)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 1,472,862,285 |
비유동자산 | 1,188,033,413 |
자산총계 | 2,660,895,698 |
유동부채 | 904,468,193 |
비유동부채 | 675,000,000 |
부채총계 | 1,579,468,193 |
자본금 | 156,000,000 |
이익잉여금 | 925,427,505 |
자본총계 | 1,081,427,505 |
손익계산서 (2024)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 5,587,207,432 |
매출원가 | 4,387,792,953 |
매출총이익 | 1,199,414,479 |
판매비와관리비 | 858,382,234 |
영업이익 | 341,032,245 |
영업외수익 | 961,817 |
영업외비용 | 59,148,600 |
법인세차감전이익 | 282,845,462 |
법인세 | 3,408,941 |
당기순이익 | 279,436,521 |
재무상태표 (2023)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 956,265,217 |
비유동자산 | 1,308,795,437 |
자산총계 | 2,265,060,654 |
유동부채 | 713,969,670 |
비유동부채 | 749,100,000 |
부채총계 | 1,463,069,670 |
자본금 | 156,000,000 |
이익잉여금 | 645,990,984 |
자본총계 | 801,990,984 |
손익계산서 (2023)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 2,766,214,991 |
매출원가 | 1,806,312,152 |
매출총이익 | 959,902,839 |
판매비와관리비 | 770,896,121 |
영업이익 | 189,006,718 |
영업외수익 | 67,144 |
영업외비용 | 67,445,450 |
법인세차감전이익 | 121,628,412 |
법인세 | 0 |
당기순이익 | 121,628,412 |
재무상태표 (2022)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 646,918,935 |
비유동자산 | 1,664,101,600 |
자산총계 | 2,311,020,535 |
유동부채 | 838,857,963 |
비유동부채 | 821,800,000 |
부채총계 | 1,660,657,963 |
자본금 | 126,000,000 |
이익잉여금 | 524,362,572 |
자본총계 | 650,362,572 |
손익계산서 (2022)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 1,375,178,853 |
매출원가 | 896,271,031 |
매출총이익 | 478,907,822 |
판매비와관리비 | 536,255,742 |
영업이익 | -57,347,920 |
영업외수익 | 4,972,376 |
영업외비용 | 82,517,324 |
법인세차감전이익 | -134,892,868 |
법인세 | 838,120 |
당기순이익 | -135,730,988 |