우리가 만드는 혁신은 세상을
바꾸는 작은 변화에서 시작됩니다.

재무상태표

단위: 백만 원

항목 2024년 4분기 2024년 3분기 2024년 2분기 2024년 1분기
유동자산 1,418,758 1,295,523 1,421,507 1,429,419
비유동자산 1,774,278 1,914,029 1,940,951 1,923,336
자산총계 3,193,036 3,209,553 3,362,459 3,352,756
유동자산 1,418,758 1,295,523 1,421,507 1,429,419
비유동자산 1,774,278 1,914,029 1,940,951 1,923,336
자산총계 3,193,036 3,209,553 3,362,459 3,352,756
유동자산 1,418,758 1,295,523 1,421,507 1,429,419
비유동자산 1,774,278 1,914,029 1,940,951 1,923,336
자산총계 3,193,036 3,209,553 3,362,459 3,352,756

손익계산서

단위: 백만 원

항목 2024년 4분기 2024년 3분기 2024년 2분기 2024년 1분기
영업수익 664,391 658,367 599,434 634,794
영업비용 -611,036 -721,759 -579,027 -577,107
영업이익 25,055 -113,388 28,476 27,686
당기순이익 77,471 77,471 77,471 77,471
영업수익 664,391 658,367 599,434 634,794
영업비용 -611,036 -721,759 -579,027 -577,107
영업이익 25,055 -113,388 28,476 27,686
당기순이익 77,471 77,471 77,471 77,471
영업수익 664,391 658,367 599,434 634,794
영업비용 -611,036 -721,759 -579,027 -577,107
영업이익 25,055 -113,388 28,476 27,686
당기순이익 77,471 77,471 77,471 77,471
Scroll to Top